Xiaomi Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 15 Pro y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 15 Pro está $ 420 más barato (desde $ 699.580 contra $ 700.000).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene 6580 mAh y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8340 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene 200 MP y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 50 MP.
- Carga por cable: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene 45 W y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 67 W.
- Lanzamiento: el Xiaomi Redmi Note 15 Pro es de 2025 y el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G de 2026.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 699.580 en Mercado Libre (12/11/2026) | $ 700.000 en Mercado Libre (12/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.83" AMOLED, 2772x1280 (1.5K), 120Hz, 3200 nits | 6.83" AMOLED 1.5K, 2772x1280, 120Hz, 3500 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) |
| RAM | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB (según versión) |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB (según versión) |
| Cámara principal | 200MP principal OIS + 8MP ultra angular | 50MP f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 20MP | 16MP f/2.4 |
| Batería | 6580 mAh | 8340mAh (silicio-carbono) |
| Carga | 45W HyperCharge | 67W por cable, 22.5W inversa por cable |
| Sistema | Android 15 con HyperOS 2 | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, NFC (según mercado) |
| Peso | 210g | 223g |
| Medidas | 162.4 x 74.4 x 8 mm | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm |
| Extras | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K, Gorilla Glass Victus 2 | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 15 Pro · Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G · Comparar otros equipos