Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 15
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G y el Xiaomi Redmi Note 15 según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 10/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G está $ 24.999 más barato (desde $ 625.000 contra $ 649.999).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G tiene 8340 mAh y el Xiaomi Redmi Note 15 5520 mAh.
- Cámara principal: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G tiene 50 MP y el Xiaomi Redmi Note 15 108 MP.
- Carga por cable: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G tiene 67 W y el Xiaomi Redmi Note 15 45 W.
- Lanzamiento: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G es de 2026 y el Xiaomi Redmi Note 15 de 2025.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 625.000 en Mercado Libre (10/11/2026) | $ 649.999 en Naldo (10/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.83" AMOLED 1.5K, 2772x1280, 120Hz, 3500 nits | 6.67" AMOLED, 1080x2392, 120Hz, 3200 nits |
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6GB / 8GB (según versión) | 6GB / 8GB / 12GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB (según versión) | 128GB / 256GB / 512GB (expandible microSD) |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 | 108MP principal f/1.76 + 8MP ultra angular f/2.2 |
| Cámara frontal | 16MP f/2.4 | 20MP f/2.2 |
| Batería | 8340mAh (silicio-carbono) | 5520 mAh |
| Carga | 67W por cable, 22.5W inversa por cable | 45W por cable |
| Sistema | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) | Android 15 con HyperOS 2 |
| Conectividad | 5G, NFC (según mercado) | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC |
| Peso | 223g | 178g |
| Medidas | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm | 164 x 75.42 x 7.4 mm |
| Extras | IP66, IP68, IP69 e IP69K | IP66, parlantes estéreo, lector de huellas en pantalla |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G · Xiaomi Redmi Note 15 · Comparar otros equipos