Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 17 5G
Diferencias clave entre el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G y el Xiaomi Redmi Note 17 5G según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 12/11/2026.
- Precio: hoy el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G está $ 78.180 más barato (desde $ 700.000 contra $ 778.180).
- Batería: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G tiene 8340 mAh y el Xiaomi Redmi Note 17 5G 7700 mAh.
- Carga por cable: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G tiene 67 W y el Xiaomi Redmi Note 17 5G 45 W.
- Resistencia al agua: el Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G IP66 y el Xiaomi Redmi Note 17 5G IP65.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 700.000 en Mercado Libre (12/11/2026) | $ 778.180 en AFFARI (en On City) (12/11/2026) |
| Gama | Gama Media | Gama Media |
| Pantalla | 6.83" AMOLED 1.5K, 2772x1280, 120Hz, 3500 nits | 6.99" AMOLED, 2396x1080, 120Hz, 1800 nits |
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) | Snapdragon 4 Gen 4 (4nm) |
| RAM | 6GB / 8GB (según versión) | 6GB / 8GB (según versión) |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB (según versión) | 128GB / 256GB (microSD hasta 2TB) |
| Cámara principal | 50MP f/1.8 con OIS + 8MP ultra angular f/2.2 | 50MP f/1.8 |
| Cámara frontal | 16MP f/2.4 | 16MP f/2.5 |
| Batería | 8340mAh (silicio-carbono) | 7700mAh |
| Carga | 67W por cable, 22.5W inversa por cable | 45W por cable |
| Sistema | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) | Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) |
| Conectividad | 5G, NFC (según mercado) | 5G, NFC (según mercado) |
| Peso | 223g | 225g |
| Medidas | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm | 169.7 x 79.14 x 8.45 mm |
| Extras | IP66, IP68, IP69 e IP69K | IP65, Gorilla Glass 7i, ranura microSD |
Fichas completas: Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G · Xiaomi Redmi Note 17 5G · Comparar otros equipos