ZTE Blade A75 5G vs ZTE Blade V80 Max
Diferencias clave entre el ZTE Blade A75 5G y el ZTE Blade V80 Max según sus fichas técnicas verificadas y los precios de hoy en tiendas argentinas. Actualizado el 09/11/2026.
- Precio: hoy el ZTE Blade A75 5G está $ 19.999 más barato (desde $ 290.000 contra $ 309.999).
- Batería: el ZTE Blade A75 5G tiene 5000 mAh y el ZTE Blade V80 Max 6000 mAh.
- Resistencia al agua: el ZTE Blade A75 5G no informa certificación y el ZTE Blade V80 Max IP64.
- 5G: solo el ZTE Blade A75 5G es 5G.
- Lanzamiento: el ZTE Blade A75 5G es de 2024 y el ZTE Blade V80 Max de 2026.
| Característica | ZTE Blade A75 5G | ZTE Blade V80 Max |
|---|---|---|
| Precio desde | $ 290.000 en Mercado Libre (09/11/2026) | $ 309.999 en On City (09/11/2026) |
| Gama | Gama de Entrada | Gama de Entrada |
| Pantalla | 6.6" IPS LCD, 720x1612, 120Hz | 6.9" LCD IPS, 720x1640, 120Hz |
| Procesador | Unisoc T760 (6nm) | Unisoc T7250 (12nm) |
| RAM | 4GB | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB | 256GB (microSD) |
| Cámara principal | 50MP principal f/1.8 | 50MP f/1.8 |
| Cámara frontal | 8MP | 16MP |
| Batería | 5000mAh | 6000mAh |
| Carga | 22.5W carga rápida | 22.5W por cable, 10W inversa |
| Sistema | Android 13 | Android 16 |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, (sin NFC) | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC (según mercado) |
| Peso | 205.5g | 191g |
| Medidas | 163.6 x 74.9 x 8.6 mm | 171.6 x 77.8 x 8.3 mm |
| Extras | Sensor huellas lateral, jack 3.5mm | IP64, ranura microSD |
Fichas completas: ZTE Blade A75 5G · ZTE Blade V80 Max · Comparar otros equipos